附件
	 
	浙江省外国语学院教育科学学院重点学科
	 
	申   请   表
	 
	 
	 
	 
	      系部所 名  称                          
	 
	     申 报 学科名称                         
	 
	     一 级 学科名称                          
	 
	                 学 科 负 责 人                           
	 
	                 联  系  电  话                           
	 
	                 电  子  信  箱                           
	 
	 
	         填表日期    年  月  日
	 
	                     教育科学学院  制
	 
	 
	 
	 
	 
	浙江外国语学院教育科学学院第一批重点学科
	申报表填表说明
	 
	一、封面
	1、系部所名称:指申报学科所在系部所名称。
	  2、申报学科名称:按二级学科申报,原则上以《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》为准。
	3、一级学科名称:指申报学科所属的一级学科名称。  
	4、学科带头人:限填一人。如学科带头人超过60周岁,应填写第二学科带头人。
	5、联系电话、电子信箱:只填写学科点的。
	  6、填表日期:按实际填表日期填写。
	二、综合表
	1、学位授予权:填写博士、硕士、学士。
	2、学科名称:与封面申报学科名称相一致。
	3、主要研究方向与研究水平:最少填三个,最多填五个。 
	4、原有学科基础:在A、B、C、D上打“√”。
	  5、学科负责人:与封面一致。
	6、学科梯队:按现有实际人数填写并必须是学校正式在编人员。
	7、“科学研究与开发”、“人才培养”、“学术交流”三栏所有数据均为2005年1月1日至20012年6月30日的数据。“人才培养”不含非全日制普通高校生。
	8、出版著作:含专著、译著、编著,须为本学科成员在学科点所在学校工作期间出版。 
	9、科研项目:包括纵向及横向项目,本学科成员须为主持人(子项目要有国家有关部门的正式批文,或项目编号、合同等),且必须以学科点所在学校名义承担。。
	  10、获奖成果:须为厅局级以上奖项(包括教学成果奖)。学科点所在学校必须有成果所有权。包括教学成果奖。
	11、学科点工作条件:填写为本学科点专用的实验室情况和本学科点拥有的仪器设备资产总值、图书资料册数和期刊数。 
	三、学科带头人简况表、方向负责人简况表
	 “完成的主要科研项目”、“主要科研获奖与专利”、“代表性论文论著”、“主要在研项目”均限填5项;“主要在研项目”指目前承担的项目,“指导研究生情况”指指导已毕业的和正在培养的研究生情况。
	四、学科方向与水平
	1、详细说明该学科的国内外发展情况及在省内或国内所处的地位、水平。
	2、说明主要研究方向(名称与综合表相同,限填三至五个)在国内的地位(最
	好以名次反映,难以名次反映的,可填写领先、先进、一般等)。分别就学科发展、社会发展和经济发展三方面说明主要研究方向的特色和意义。
	五、学科发展目标
	按表中要求填写。填写学科建设总体目标(可从提升科技创新能力、学位点建设、队伍建设和人才培养成效、学科特色、承担国家级和省部级重大项目、获国家级奖、三大检索论文、拥有自主知识产权的成果、产生的经济社会效益等方面进行阐述)。
	六、学科建设分年度目标
	2012年到2015年建设周期,按年度分5张表填写。阐述分年度学科建设的目标与内容、预期的标志性成果、具体建设措施等。
	七、推荐意见
	填写的推荐意见和学校为保证该学科点达到上述目标采取的保障措施(含经费配套)。
	八、附录1
	学科队伍须填写所有梯队人员并按学科方向排序;院士、博导、硕导、方向负责人在相应栏中填“是”或“否”;“备注”栏填写已列入各类人才培养工程的学术头衔,请注明代号:a(国家“杰出青年基金”) 、b(教育部“跨世纪优秀人才培养计划基金”) 、c(“百千万人才工程”) 、d(省高校中青年学科带头人)、e(省“151人才工程”一、二层次,其中一层次填e1,二层次填e2)、f(省基金人才专项)。 
	九、附录2、附录3
	填写自2005年1月1日至2012年6月30日本学科人员主持的省部级以上的课题、获得的厅局级以上的科技奖励,与“表一”《综合表》数据一致。
	十、附录4
	填写本学科梯队成员自2005年1月1日至2010年6月30日在国内外学术刊物上发表的代表性论文(含收录SCI、EI、ISTP)和论著。本学科成员须为第一作者或通讯作者,且必须以学科点所在学校名义发表。限填30项。
	表1                      综 合 表
	  
	学科名称:                              
	
		
			| 
					学位授予权 | 
					  | 
					学位授予权取得时间 | 
					  | 
		
			| 
					主要研究方向及研究水平(3-5个): 
					    
					    
					    | 
		
			| 
					原学科基础:A:省重点学科,B:省重点扶植学科,C:省重点实验室 
					D:其他:(并注明) | 
		
			| 
					一.学科负责人及梯队 
					1.负责人姓名:     性别: 年龄: 技术职务:    最后学历(学位): 
					2.学科梯队       人,其中正高职    人,副高职     人;40岁以下高职   人, 
					41-50岁高职   人;具有博士学位  人,硕士学位  人。 
					3.国家“杰出青年基金”   人,教育部“跨世纪优秀人才培养计划基金”  人,国家“百千万人才工程”  人,省特聘教授  人,省“151人才工程”一、二层次   人,省基金人才专项    人,省高校中青年学科带头人     人。 | 
		
			| 
					二.科学研究与开发 
					1.共发表学术论文      篇,其中SCI    篇,EI   篇,ISTP     篇。  
					2.出版著作     部,其中学术专著    部,编写教材    部。 
					3.承担科研课题   项,经费     万元,实到款    万元。其中国家级课题   项   万元,省部级课题    项    万元,国际合作课题   项     万元。 
					目前承担各类科研课题     项,经费      万元;其中国家级课题      项   万元,省部级课题    项     万元,国际合作课题   项    万元。 
					4.获国家级奖励   项,其中一等  项,二等   项,三等   项;获省部级奖励    项,其中一等  项,二等   项,三等   项;厅局级奖励      项。 
					5.鉴定成果     项,其中国际水平    项,国内领先    项。 
					6.授权专利     项,其中发明专利    项,软件著作权登记     项。 | 
		
			| 
					三.人才培养 
					1.培养各类人才    人,其中研究生   人,相关专业本科生    人;授予博士学位     人,授予硕士学位      人。 
					2.现正在培养各类学生     人,其中研究生   人,相关专业本科生    人。 | 
		
			| 
					四.学术交流 
					1.承办国际学术会议     次,全国性学术会议    次。 
					2.接受进修和合作研究     人次,出国讲学    人次。 | 
		
			| 
					五.学科点工作条件 
					1.学科点专用实验室面积     M2;仪器设备资产总值      万元,其中万元以上仪器     台。 
					2.学科点现有图书资料:图书    册,学术期刊      种。 | 
	
	表2                   学科负责人简况表
	
		
			
				| 
						姓名 | 
						  | 
						性   别 | 
						  | 
						出生年月 | 
						  | 
						专业职务 | 
						  | 
			
				| 
						定职时间 | 
						  | 
						行政职务 | 
						  | 
						学历或学位 | 
						  | 
			
				| 
						主要学术荣誉称号 | 
						  | 
			
				| 
						学术机构和社会团体主要任职 | 
						  
						  | 
			
				| 
						主要研究方向 | 
						  | 
			
				| 
						科  研  情  况 | 
			
				| 
						汇 
						  
						总 | 
						完成科研项目共  项;其中:国家级   项,省部级   项,总经费    万元。 | 
			
				| 
						科研获奖共      项;其中:国家级       项,省部级      项。 | 
			
				| 
						目前承担科研项目   项;其中:国家级   项,省部级   项,总经费   万元。 | 
			
				| 
						共发表学术论文        篇,其中SCI   篇,EI    篇,ISTP    篇。 出版专著、译著、编著      部,编写教材     部。 | 
			
				| 
						完 
						成 
						的 
						主 
						要 
						科 
						研 
						项 
						目 | 
						序号 | 
						项目名称 | 
						 项目来源及编号 | 
						项目经费 | 
						鉴定、验收或者应用单位,时间 | 
						本人排名 | 
			
				| 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						5 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						主要 
						科 
						研 
						获 
						奖 
						与 
						专 
						利 | 
						序号 | 
						成果名称 | 
						获奖名称、等级,时间 | 
						本人排名 | 
			
				| 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						5 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						代 
						表 
						性 
						的 
						论 
						文与论著 | 
						序号 | 
						论 文 或 论 著 名 称 | 
						刊物或出版社,时间 | 
						本人 
						排名 | 
			
				| 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						5 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						主要在研项目 | 
						序号 | 
						项  目  名  称 | 
						项目来源 
						及编号 | 
						起止 
						时间 | 
						项目 
						经费 | 
						本人排名 | 
			
				| 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						5 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						指 
						导 
						研 
						究 
						生 
						情 
						况 | 
						已培养毕业的和正在培养的研究生情况: | 
			
				| 
						教 
						学 
						情 
						况 | 
						  | 
			
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
	
 
	表3                  学科方向负责人简况表
	
		
			
				| 
						姓  名 | 
						  | 
						性   别 | 
						  | 
						出生年月   | 
						  | 
						专业技 术职务 | 
						  | 
			
				| 
						定职 
						时间 | 
						  | 
						行政职务 | 
						  | 
						学历或学位 | 
						  | 
			
				| 
						荣誉称号 | 
						  | 
			
				| 
						学术机构和社会团体主要任职 | 
						  
						  | 
			
				| 
						主要研究方向 | 
						  
						  | 
			
				| 
						已 取 得 的 科  研  情  况 | 
			
				| 
						汇 
						  
						总 | 
						完成科研项目共   项;其中:国家级    项,省部级   项,总经费   万元。 | 
			
				| 
						科研获奖共      项;其中:国家级       项,省部级      项。 | 
			
				| 
						目前承担科研项目   项;其中:国家级   项,省部级   项,总经费   万元。 | 
			
				| 
						共发表学术论文      篇,其中SCI   篇,EI  篇,ISTP    篇。出版专著、译著、编著     部,编写教材     部。 | 
			
				| 
						完 
						成 
						的 
						主 
						要 
						科 
						研 
						项 
						目 | 
						序号 | 
						项目名称 | 
						项目来源 | 
						项目经费 | 
						鉴定、验收或者应用单位,时间 | 
						本人排名 | 
			
				| 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						5 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						主 
						要 
						科 
						研 
						获 
						奖 
						与 
						专 
						利 | 
						序号 | 
						成果名称 | 
						获奖名称、等级、时间 | 
						本人排名 | 
			
				| 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						5 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						代 
						表 
						性 
						的 
						论 
						文与论著 | 
						序号 | 
						论 文 或 论 著 名 称 | 
						刊物或出版社、时间 | 
						本人 
						排名 | 
			
				| 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						5 | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						主要在研项目 | 
						序号 | 
						项  目  名  称 | 
						项目来源 
						及编号 | 
						起止 
						时间 | 
						项目 
						经费 | 
						本人排名 | 
			
				| 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						5 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						指 
						导 
						研 
						究 
						生 
						情 
						况 | 
						已培养毕业的和正在培养的研究生情况: | 
			
				| 
						教 
						学 
						情 
						况 | 
						  | 
			
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
	
 
	 
	 
	 
	表4                      学科方向和水平
	
		
			| 
					学科的国内外发展现状及本学科在省内或国内所处地位: 
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  | 
		
			| 
					学科的主要研究方向、特色及对学院学科发展的意义: 
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  | 
	
	表5                      学科发展总体目标
	表6                学科建设分年度目标及措施
	 
	表7                 推荐意见
	
		
			| 
					保证实现学科建设目标的政策和保障措施: 
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					院长签名: 
					填表日期: | 
	
	 
	表8-1          附录1:学科梯队情况(按学科方向排序填写)
	
		
			| 
					姓名 | 
					出生年月 | 
					学历学位 | 
					职 称 | 
					晋升年月 | 
					研究方向 | 
					院士 | 
					博导 | 
					硕导 | 
					方向负责人 | 
					备注 | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  
					年  龄  结  构 | 
					专业技术职务 | 
					合计 | 
					35岁以下 | 
					36-45岁 | 
					46-55岁 | 
					56-60岁 | 
					60岁以上 | 
		
			| 
					正高职务 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					副高职务 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					中级职务 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	
	 
	 
	表8—2               附录2:省部级以上科研项目一览表
	
		
			| 
					序号 | 
					课   题   名   称 | 
					项目 
					负责人 | 
					课题来源及编号 | 
					课题 
					经费 | 
					起止 
					日期 | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	
	表8-3             附录3:厅局级以上获奖成果一览表
	
		
			| 
					序号 | 
					成果名称 | 
					颁奖单位 | 
					获奖等级 | 
					获奖时间 | 
					本学科 
					成员排名 | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	
	 
	表8-4              附录4:代表性论文论著一览表
	
		
			| 
					序号 | 
					论文和论著名称 | 
					本学科作者 | 
					出版刊物名称 | 
					检索系统 | 
					发表年份卷号 | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |